Updated Friday, November 06, 2009
* Unit # Information Mileage Price Condition
505524 2007 Coachmen 24 Rbq n/a $ 9,495 Average
004788 2004 Coachmen Spirit 1006 ST n/a $ 1,995 Average
Z30524 2007 Fleetwood Expedition 38V 6,599 $ 109,995 Clean
B07362 1994 Fleetwood Bounder 87,381 $ 7,495 Clean
527316 2008 Freedom Spirit 26B n/a $ 13,495 Average
029089 1992 Fruehauf SA-102-CW n/a * Bids * Average
131540 2005 Haulmark AVT 85X25DT2 n/a * Bids * Average
BC0051 2006 Jayco Jay Series n/a $ 3,995 Average
116973 2005 Keystone Springdale n/a $ 7,995 Average
317082 2008 Legend 719DVNTA35 n/a * Bids * Clean
201484 2004 Nash 245 N n/a $ 8,995 Average
A11924 1997 Pace Arrow 365 18,011 $ 18,995 Average
009983 2008 Stampede S-1955D n/a $ 9,495 Clean
172223 2007 Starwood LE 29 Sks n/a $ 12,995 Average
542068 2008 Supernova W6372SN 5,911 $ 109,995 Clean
540153 2006 Take 3 Car Hauler n/a * Bids * Average
180074 1992 Wabash Box Trlr n/a * Bids * Average
043179 2004 Wildwood 25 RLSS n/a $ 8,995 Average
353014 2003 Winnebago Sightseer 17,343 $ 24,995 Clean